![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Status Produtos: | Stock | Tipo: | Completo |
---|---|---|---|
Tamanho da tela: | 55" 65" 70" 82" 84" | Marca processador: | Intel |
Capacidade do disco rígido: | 320GB | Gráficos Tipo de cartão: | Card integrado |
Tipo de exposição: | LCD | Widescreen: | Sim |
Freqüência do processador principal: | Intel I3-2100 3.1G | Tamanho do painel: | 84" TFT LCD |
Área de exposição: | 16:9 de 1860.48*1046.52mm | Definição máxima: | 3840*2160 |
Contraste: | 1500:1 | chipset do cano principal do computador: | Intel H61 |
disco rígido: | 320G SATA | painel de toque: | toque infravermelho |
Maneira do clique: | ponto dobro/ponto (opcional) | Material do armário: | SPCC/Aluminum/Customized |
Capacidade de memória: | >= 4GB | ||
Realçar: | interactive tv touch screen whiteboard,whiteboard electronic smart board |
Especificações | |||||||
Modelo não. | US-TH6502WP | ||||||
Tamanho do painel | 65" TFT LCD | ||||||
Área de exposição (milímetro) /mode | 1508,0 x 878,0 (16:9 do milímetro | ||||||
Definição máxima | 1920×1080 | ||||||
Cor da exposição | 16.7M | ||||||
Passo do pixel (milímetros) | 0,744 (H)×0.744 (V) | ||||||
Brilho (lêndeas) | 500cd/ | ||||||
Contraste | 5000:1 | ||||||
Ângulo visual | 178°/178° | ||||||
Tempo de resposta | 8ms | ||||||
Frequência horizontal | 50-70KHZ | ||||||
Frequência vertical | 56-75KHZ | ||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||||||
Painel de toque | |||||||
Especificação | Toque infravermelho | ||||||
Posicionamento | ±2mms | ||||||
precisão | |||||||
Transmitância | ≥92% | ||||||
Dureza | 7H | ||||||
Maneira do clique | ponto dobro/ponto (opcional) | ||||||
Tempo de resposta | 10ms | ||||||
Definição da saída | 8192*8192 | ||||||
Tempo da vida | Único ponto de mais | ||||||
do que 600 milhão vezes | |||||||
Entrada e saída | |||||||
Entrada de VGA | 2 | ||||||
Entrada de CVBS | 2 | ||||||
Entrada de YPbPr | 1 | ||||||
Tevê | 1 | ||||||
HD | 4 | ||||||
USB2.0 | 6 | ||||||
LAN | 1 | ||||||
Áudio do PC | 1 | ||||||
Áudio (L/R) entrado | 1 | ||||||
Áudio (L/R) output | 1 | ||||||
Orador | 2×10W (8 ohms) | ||||||
Vídeo | |||||||
Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM | ||||||
HD compatível input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | ||||||
filtro do pente 3D | Sim | ||||||
Ruído video da redução | Sim | ||||||
Exposição de OSD (exposição do menu da tela) | |||||||
Língua do menu | Chinês/inglês | ||||||
Computador | |||||||
Chipset principal | Intel H61 | ||||||
Processador central | Intel I3-2100 3.1G | ||||||
Frequência do ônibus de sistema | 800/1066/1333 de megahertz | ||||||
Placa gráfica | Integrado | ||||||
Cartão audio | AC97 integrado | ||||||
Placa de rede | 10/100/1000M integrado adaptável | ||||||
Memória | 2G DDRIII (4G máximo) | ||||||
Disco rígido | 320G SATA | ||||||
WIFI | Opcional | ||||||
Bluetooth | Opcional | ||||||
Sistema da operação | Windows 7 | ||||||
Poder | |||||||
Fonte de alimentação | AC100V~240V, 50/60Hz | ||||||
Consumo de potência máximo | 400W | ||||||
Consumo de potência à espera | 3W | ||||||
Temperatura | |||||||
Temperatura de trabalho | 0°C~50°C | ||||||
Temperatura de armazenamento | -10°C~60°C | ||||||
Umidade de trabalho | 20%~80% | ||||||
Umidade do armazenamento | 5%~95% | ||||||
Aparência | |||||||
Cor/aparência do armário | Branco, preto, personalizado | ||||||
Material do armário | SPCC/Aluminum/Customized | ||||||
A instalação | Assoalho-estar |
Pessoa de Contato: Mr. jackyfengliu
Telefone: 86--18923710941
Fax: 86-755-89810577